| 第40回 JKレーシングカート160分耐久レース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和6年5月19日(日)午後 雨天順延 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所 美浜サーキット 愛知県知多郡美浜町大字野間字馬池16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL(0569)87-3003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00〜12:45 受付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:50〜13:05 走行説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:10〜 エントリー順にスターティンググリッドへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:20〜 160分耐久レース 参加資格 身長140cm以上 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エントリー方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| これを印刷、記入してFAX 又は | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必要事項を下記アドレスへメール・LINEなどでもOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルール 必ず7回以上のドライバー交代をすること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持ち物 長袖、長ズボン、運動靴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヘルメット、グローブはなければ 無料で現地で借りれます) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主催者 JKオート 中井 宏一郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〒444−1213 愛知県安城市東端町山ノ鼻2番地1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL 0566−46−4408 FAX 0566−46−4409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 携帯番号 090−8552−9290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス jk@jk-r.net LINE ID jkpw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名前 (代表ドライバー) |
男・女 | 電話番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名前 | 男・女 | 名前 | 男・女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名前 | 男・女 | 名前 | 男・女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名前 | 男・女 | 名前 | 男・女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名前 | 男・女 | 名前 | 男・女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名前 | 男・女 | 名前 | 男・女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||